Rank |
Pilot |
|
| 01 | 2nd Lt Zonky (10)
|
| 02 | Maj Stalldad (13)
|
| 03 | Lt Gen Tilolyen (15)
|
| 04 | Lt Impact (26)
|
| 05 | Capt Toshiki (29)
|
| 06 | Maj Tear (30)
|
| 07 | Sgt Wemp (31)
|
| 08 | 2nd Lt Deyoxman (33)
|
| 09 | Lt Col Xhammerx (35)
|
| 10 | Lt Tuff (42)
|
| 11 | Col Sgt Cyboag (49)
|
| 12 | Lt Rappy (50)
|
| 13 | 2nd Lt Bofadias (51)
|
| 14 | Maj Dfadd (53)
|
| 15 | Capt Z00k (56)
|
| 16 | Col Sgt Kacman (59)
|
| 17 | Lt Andyg (62)
|
| 18 | Lt Defiant3 (63)
|
| 19 | Col Sgt Uberluger (67)
|
| 20 | Col Sgt Dawnp (69)
|
| 21 | Lt Rmack (73)
|
| 22 | Sgt Hardes (76)
|
| 23 | QM Sgt Cerpin (77)
|
| 24 | Sgt Maj Qardenal (79)
|
| 25 | Maj Tazz (83)
|
| 26 | QM Sgt Mclupo (84)
|
| 27 | Sgt Dewars (88)
|
| 28 | Maj M1g (95)
|
| 29 | Lt Ctuna (96)
|
| 30 | Capt Maultier (99)
|
| 31 | Capt Txtwister (100)
|
|
Rank |
Pilot |
|
| 01 | Maj Rote3 (3)
|
| 02 | Capt Manni88 (5)
|
| 03 | QM Sgt Hummel21 (8)
|
| 04 | Lt Firefoxi (9)
|
| 05 | QM Sgt Fri7z (11)
|
| 06 | 2nd Lt Renius (14)
|
| 07 | Maj Gen Bersi (16)
|
| 08 | Lt Col Poncho (17)
|
| 09 | Maj Gen List (18)
|
| 10 | Maj Leopold (20)
|
| 11 | Cou Ldr Csudet (23)
|
| 12 | Lt Dotsie (25)
|
| 13 | Col Simenon (28)
|
| 14 | Sgt Maj Deacon35 (32)
|
| 15 | Col M4rtk0ng (34)
|
| 16 | Col Sshamann (36)
|
| 17 | Lt Hundsvot (37)
|
| 18 | QM Sgt Dasei88 (38)
|
| 19 | Maj Svenhoek (39)
|
| 20 | Capt Fenrier (40)
|
| 21 | QM Sgt Ostwind (41)
|
| 22 | Maj Wolfrit (43)
|
| 23 | QM Sgt Chokk (44)
|
| 24 | Lt Col Vasquez (45)
|
| 25 | Maj Audy (47)
|
| 26 | QM Sgt Kattana (48)
|
| 27 | Maj Agent173 (52)
|
| 28 | Lt Col Sirkkeli (55)
|
| 29 | Lt Montesky (57)
|
| 30 | 2nd Lt David06 (60)
|
| 31 | QM Sgt Tpm76 (61)
|
| 32 | Col Sgt Baph80 (64)
|
| 33 | Capt Loosmoos (65)
|
| 34 | Sgt Kpfzer (66)
|
| 35 | 2nd Lt Aethanol (68)
|
| 36 | Lt Col Cse644 (70)
|
| 37 | Col Sgt Crowmoor (71)
|
| 38 | 2nd Lt Bblackfire (72)
|
| 39 | Lt Yavolle (74)
|
| 40 | Lt Hamstr (75)
|
| 41 | Col Sgt Heck666 (80)
|
| 42 | Gen Fabao (81)
|
| 43 | 2nd Lt Korps (82)
|
| 44 | Maj Xl2dylar (85)
|
| 45 | Maj Ferdi (87)
|
| 46 | Sgt Maj Acegacek (90)
|
| 47 | QM Sgt Ruspilot (91)
|
| 48 | Lt Icehouse (93)
|
| 49 | QM Sgt Dodgers (94)
|
| 50 | QM Sgt Dukk (98)
|
|
Rank |
Pilot |
|
| 01 | QM Sgt Ke3p3r (1)
|
| 02 | Maj Wewak (2)
|
| 03 | Maj Varom88 (4)
|
| 04 | Lt Col Binky (6)
|
| 05 | Lt Cometus (7)
|
| 06 | Lt Perseus4 (12)
|
| 07 | Lt Toshiki (19)
|
| 08 | Capt Martinv (21)
|
| 09 | Maj Gabriel (22)
|
| 10 | Lt Col Acm (24)
|
| 11 | 2nd Lt Bollox (27)
|
| 12 | Sgt Maj Dfadd (46)
|
| 13 | Lt Chkicker (54)
|
| 14 | QM Sgt Cerpin (58)
|
| 15 | 2nd Lt Lele (78)
|
| 16 | Col Sgt Monsjoex (86)
|
| 17 | Maj Zep34 (89)
|
| 18 | Col Sgt Wemp (92)
|
| 19 | Maj Impact (97)
|
|