Rank |
Pilot |
|
| 01 | Fld Mar Tilolyen (3)
|
| 02 | Lt Col Acm (5)
|
| 03 | Sgt Dewars (11)
|
| 04 | Lt Impact (16)
|
| 05 | Lt Gen Xjaegerx (23)
|
| 06 | QM Sgt Kireh (35)
|
| 07 | Pvt Quad101 (56)
|
| 08 | Lnc Corp Crazyjas (65)
|
| 09 | 2nd Lt Ajax101 (66)
|
| 10 | Lnc Corp Vid (73)
|
| 11 | Pvt Dresden1 (74)
|
| 12 | Col Sgt Demmo (76)
|
|
Rank |
Pilot |
|
| 01 | Maj Rote3 (1)
|
| 02 | Maj Ke3p3r (4)
|
| 03 | Col Simenon (6)
|
| 04 | QM Sgt Hummel21 (8)
|
| 05 | Maj Sshamann (9)
|
| 06 | Lt Col Tinky123 (10)
|
| 07 | Lt Dotsie (12)
|
| 08 | Capt Manni88 (13)
|
| 09 | 2nd Lt Seth1231 (14)
|
| 10 | 2nd Lt Aethanol (15)
|
| 11 | 2nd Lt David06 (17)
|
| 12 | 2nd Lt Renius (18)
|
| 13 | Sgt Maj Deacon35 (19)
|
| 14 | Capt Dandare9 (20)
|
| 15 | QM Sgt Kattana (22)
|
| 16 | Maj Gen List (24)
|
| 17 | Lt Col Cse644 (26)
|
| 18 | Lt Zeroace (27)
|
| 19 | Maj Oldzeke (28)
|
| 20 | Sgt Maj Huka1 (29)
|
| 21 | Sgt Dfadd (30)
|
| 22 | Maj Stinger1 (31)
|
| 23 | Maj Lele (32)
|
| 24 | Lt Cult41st (33)
|
| 25 | Lnc Corp Etherb (34)
|
| 26 | Corp Goeth27 (37)
|
| 27 | Capt Fenrier (39)
|
| 28 | Pvt Edm77 (40)
|
| 29 | Maj Fatstan (41)
|
| 30 | Col M4rtk0ng (42)
|
| 31 | Sgt Viking76 (44)
|
| 32 | QM Sgt Loogan46 (45)
|
| 33 | Col Sgt Hunchman (46)
|
| 34 | Lnc Corp Brutalos (47)
|
| 35 | Lt Tsetse (48)
|
| 36 | Col Sgt Arjuna (49)
|
| 37 | Sgt Ottovoncat (50)
|
| 38 | 2nd Lt Rote7 (51)
|
| 39 | Capt St101 (52)
|
| 40 | Pvt Raa23 (53)
|
| 41 | Maj Hans06 (54)
|
| 42 | Maj Gen Heehop (55)
|
| 43 | Col Sgt Baph80 (57)
|
| 44 | Corp Bronco69 (58)
|
| 45 | Sgt Willjr83 (59)
|
| 46 | Capt Damixu (60)
|
| 47 | Lnc Corp Squawks (61)
|
| 48 | Col Sgt Spring1 (63)
|
| 49 | Capt Ulfhrafn (64)
|
| 50 | QM Sgt Khanute (67)
|
| 51 | Lnc Corp Randoh (68)
|
| 52 | Lnc Corp Xaelot (69)
|
| 53 | Lnc Corp Mac145 (70)
|
| 54 | Col Sgt Yorksarg (72)
|
| 55 | Pvt Evile (75)
|
| 56 | Col Sgt Wdalanw (77)
|
| 57 | Rec Slugger105 (78)
|
| 58 | Lnc Corp Index85 (79)
|
|
Rank |
Pilot |
|
| 01 | Maj Wewak (2)
|
| 02 | 2nd Lt Rubbish (7)
|
| 03 | Maj Impact (21)
|
| 04 | Capt Yokilla (25)
|
| 05 | Lt Ratszo (36)
|
| 06 | QM Sgt Dubane (38)
|
| 07 | Lnc Corp Mangl (43)
|
| 08 | Col Sgt Demmo (62)
|
| 09 | QM Sgt Grent (71)
|
|